Thông tin sản phẩm
| Mục | Nội dung | ||
| Điện áp hoạt động | Nguồn nuôi AC, ngưỡng từ 170-277VAC | ||
| Công suất tiêu thụ | ≤3W (chế độ chờ: <2W) | ||
| Điện áp vào AC | Loại Nguồn AC | HAT553KM | HAT552KM |
| 3P4W (L-L) | (177~277)V | (177~277)V | |
| 1P2W (L-N) | (177~277)V | (177~277)V | |
| Tần số định mức | 50/60Hz | ||
| Công suất tiếp điểm Đóng | 8A AC250V | ||
| Công suất tiếp điểm Ngắt | 8A AC250V | ||
| Công suất tiếp điểm phụ ngõ ra dự phòng | 8A AC250V Tiếp điểm trống | ||
| Công suất ngõ Remote | 8A AC250V Tiếp điểm trống | ||
| Ngõ báo vị trí | Hiển thị khi ASW1 và ASW2 kết nối với nhau, BSW1 và BSW2 kết nối với nhau. | ||
| Ngõ vào Ngắt khẩn cấp | Hoạt động khi kết nối với GND (HAT552KM không có tính năng này); | ||
| Ngõ vào 01 | Hoạt động khi kết nối với GND. | ||
| Kết nối | 1. Cổng RS485, Giao thức truyền thông MODBUS-RTU; | ||
| 2. Công USB kết nối cài đặt với PC; | |||
| Lỗ cắt mặt tủ | 130mmx111mm | ||
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ: (-25~+70)°C; | ||
| Độ ẩm: (20~93)%RH | |||
| Cấp bảo vệ | IP65 khi bộ điều khiển được lắp trên mặt tủ và định vị chắc chắn | ||





